产品中心
产品描述
| 序号 | 规格参数 |
| 1 | 屏幕尺寸:10.1 英寸 |
| 2 | 屏幕比例: 16:9 |
| 3 | 分辨率:1280×800 |
| 4 | 屏幕亮度:500cd/㎡ |
| 5 | 支持 10 点以上电容触摸,支持多点手势 |
| 6 | 内置宽动态 200 万像素摄像头,1920*1080 分辨率 |
| 7 | 操作系统:Android 7.1 及以上 |
| 8 | CPU 类型:四核 、最高主频 2.0 |
| 9 | RAM:2G,ROM:16G |
| 10 | 设备接口:RS232 接口 2 路、RS485 接口 2 路、USB 接口 4 路、RJ45 网络接口 1 路,GPIO 接口 1 路 |
| 11 | 刷卡器:具有内置 IC 卡刷卡器,支持 14443 协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作 |
| 12 | 安全登录:支持输入用户名和密码登录,支持二维码登录等 |
| 13 | 支持对接学校一卡通数据,支持教师刷卡后经过权限判定直接进入操作界面,并可根据学校要求自动进入上课模式 |
| 14 | 支持与电子班牌联动,教师人脸在电子班牌登录后,中控按照课表自动打开电子产品 |
| 15 | 功能菜单:包含智慧教室、智慧中控、智慧物联、系统设置等功能模块 |
| 16 | 智慧中控:实现对多媒体设备的统一控制,支持控制多媒体电脑、投影机、教学一体机、录播主机、音频处理器等设备 |
| 17 | 智慧教室:支持讲台左右双显示屏输入信号随机切换功能,输入信号支持 4 路,包括教学双屏 2 路 OPS 电脑信号源、老师笔记本电脑 1 路信号源、无线投屏 1 路信号源 |
| 18 | 智慧物联:支持无缝接入物联网网关,实现对物联设备的统一控制,支持控制灯光、空调、窗帘、门禁等设备 |
| 19 | 智慧录播:具备录播设备控制功能,包括开始录播、暂停录播、停止录播、录播模式切换等功能;同时支持显示录播摄像头画面功能,包括教师画面、学生画面、多媒体电脑画面等 |
| 20 | 情景模式控制支持上课模式、下课模式、研讨模式、录播模式、影音模式、板书模式、节能模式等 |
| 21 | 信息显示:可设置显示学校校徽和名称、当前时间、当前空间内温度和湿度等信息 |
| 22 | 支持设备参数网络远程设置功能,支持设备远程固件升级功能 |
下一条






























